Najlepsi znajomi, nowoczesna sala gimnastyczna czy fajni nauczyciele — co sprawia, że Twoja szkoła jest cool?
Wraz z Marcinem Gortatem wybieramy najfajniejszą szkołę w Polsce! Spośród zgłoszonych szkół, wybierz tę, która powinna wygrać.
Rozpoczynamy najlepszy i najbardziej emocjonujący etap konkursu #CoolSchool Champions League!
Głosuj na swoją szkołę i zaproś do wspólnej zabawy znajomych, przyjaciół, rodzinę i całe grono pedagogiczne! 🙂
Pamiętaj, że możesz oddać jeden głos dziennie aż do 15 września!
Zagłosuj dzisiaj, wróć jutro!
Miejsce 1. Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych | Wodzisław Śląski (5041 głosów)
Nagrody: Spotkanie z Marcinem Gortatem, zestaw sprzętu sportowego oraz akcesoria od CoolPacka
Miejsce 2. Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Robakowie | Robakowo (3119 głosów)
Nagrody: Zestaw sprzętu sportowego oraz akcesoria od CoolPacka
Miejsce 3. Szkoła Podstawowa Nr 12 | Włocławek (2806 głosów)
Nagrody: Zestaw sprzętu sportowego oraz akcesoria od CoolPacka
Lista pozostałych 27 szkół, z największą ilością głosów które zapraszamy do dalszej zabawy w Talentostradzie Colorino:
4. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku | Otwock (2796 głosów)
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Kęty (2476 głosów)
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu | Przedbórz (2402 głosów)
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu | Oświęcim (2140 głosów)
8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie | Radlin (2103 głosów)
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | Okuniew (1976 głosów)
10. Szkoła Podstawowa nr 236 im. Ireny Sendlerowej | Warszawa (1738 głosów)
11. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku | Krasnik (1700 głosów)
12. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Mrągowo (1674 głosów)
13. Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi | Łódź (1521 głosów)
14. Szkoła Podstawowa Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu | Zgorzelec (1411 głosów)
15. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ | Kuklówka Radziejowicka (1422 głosów)
16. Szkoła Postawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak | Żory (1352 głosów)
17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 | Kraków (1273 głosów)
18. Szkoła Podstawowa im Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r | Stanisławów Pierwszy (1224 głosów)
19. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża | BRZEŻNO (1176 głosów)
20. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II | Stargard (1170 głosów)
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Włocławek (1163 głosów)
22. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu | Mielec (1030 głosów)
23. Szkoła Podstawowa nr 357 | Warszawa (1029 głosów)
24. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich | Racibórz (995 głosów)
25. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy | Brodnica (863 głosów)
26. ZPO im. Katarzyny Smreczyńskiej Konina | Konina (819 głosów)
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9 w Bełchatowie | Bełchatów (736 głosów)
28. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty | Ruda Śląska (636 głosów)
29. Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce | Kopana (619 głosów)
30. Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi | Łódź (582 głosów)
Szkoła, która uzyska najwięcej głosów w drugim etapie konkursu, zgarnie tytuł #CoolSchool oraz spotka się z najsłynniejszym Polakiem w NBA – Marcinem Gortatem!
Twoja szkoła nie załapała się do zwycięskiej trójki? Nic straconego, bo w #coolpaczce nagrody się nie kończą! 30 szkół z największą liczbą głosów zakwalifikuje się do kolejnego etapu konkursu czyli Talentostrady Colorino i ma szansę wygrać dodatkowe nagrody, m.in. pakiet warsztatów dla szkoły, kreatywne zestawy Colorino czy materiały wspierające odkrywanie talentów u dzieci.
Dołącz do #coolpaczki już teraz! Zgłoś szkołę i zaobserwuj nas na FB i IG. Powiedz o konkursie swoim znajomym i weź udział w coolpackowej zabawie!